簡(jiǎn)要描述:聲藝八編組調(diào)音臺(tái)頻率響應(yīng)線路輸入經(jīng)由編組到混音輸出25Hz-20kHz ±1dB總諧波失真和噪聲-10dB輸入路由到混音 +20dB 輸出,1kHz< 0.005%話筒等效輸入噪聲 EIN22Hz-22kHz不加權(quán)-129dB(150V信源阻抗)信源50Hz-10kHz,高增益的典型值>85dB
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
技術(shù)規(guī)格: | ||
頻率響應(yīng) | 線路輸入經(jīng)由編組到混音輸出 | 25Hz-20kHz ±1dB |
總諧波失真和噪聲 | -10dB輸入路由到混音 +20dB 輸出,1kHz | < 0.005% |
話筒等效輸入噪聲 EIN | 22Hz-22kHz不加權(quán) | -129dB(150V信源阻抗)信源 |
輸入信號(hào)共模抑制比 CMMR | 50Hz-10kHz,中等增益的典型值 | >80dB |
50Hz-10kHz,高增益的典型值 | >85dB | |
母線噪聲 RMS 有效值測(cè)量,20Hz-20kHz帶寬,亦選擇統(tǒng)一的線路輸入電平和 150V終端負(fù)載。 | ||
混音 | 32路單聲道和4路立聲輸入路由到 混音,推子在統(tǒng)一位置。 | 81dBu |
混音 | 推子在低位置 | -95dBu |
Aux | 32路單聲道和4路立體聲,O/P在大 位置,L/P 推子在低位置 | -86dBu |
直接輸出 | 輸入到推子后輸出,統(tǒng)一的增益 | -90dBu |
輸入到推子后輸出,40dBu增益 | -81dBu | |
矩陣輸出 | 矩陣輸出大位置,發(fā)出小 | -93dBu |
通道竄音 | ||
推子到直接輸出 | 92dB @1kHz | 80dB @10kHz |
推子到混音(36路) | 94dB @1kHz | 89dB @10kHz |
推子到混音(1通道) | 101dB@ 1kHz | 89dB @10kHz |
典型的Aux衰減 | 88dB @1kHz | 83dB @10kHz |
聲像隔離(36)通道到混音 | 76dB @1kHz | 68dB @10kHz |
近通道竄音 | 99dB @1kHz | 95dB @10kHz |
路由隔離 | 86dB @1kHz | 86dB @10kHz |
啞音切斷 | 104dB@ 1kHz | 88dB @10kHz |
輸入和輸出阻抗 | 話筒輸入 | 1.8kΩ |
線路輸入 | >10kΩ | |
立體聲輸入 | 8.6kΩ | |
卡座 / CD輸入 | >10kΩ | |
立體聲回傳 | >10kΩ | |
聲藝八編組調(diào)音臺(tái)輸入和輸出電平 | 話筒 / 線路大輸入電平 | +28dBu |
立體聲大輸入電平 | +25dBu | |
卡座 / CD大輸入電平 | +18dBu | |
+4dB混音輸出的普通輸入電平 | -10dBV | |
在“7” 的輸入電平 | -20dBV(Hi) | |
立體聲回傳大輸入電平 | +22dBu | |
經(jīng)由長(zhǎng)路徑到混音的大話筒增益 | 84dB | |
高通濾波器(HP) / 單聲道輸入 | 100Hz,18dB/oct | |
EQ(單聲道輸入) | 高頻 (HF) | 13kHz±15dB高通濾波器 |
高中頻 (Hi-Mid) | 550Hz-13kHz,±15dB,Q=1.5 | |
低中頻 (Lo-Mid) | 80Hz-1.9kHz,±15dB,Q=1.5 | |
低頻 (LE) | 80Hz,±15dB低通濾波器 | |
聲藝八編組調(diào)音臺(tái)測(cè)量表 | 全部輸入測(cè)量指示表 | 8段 LED 電平表 |
編組輸出,立體聲混音輸出測(cè)量指示表 | 12段 LED 電平表 | |
工作條件 | 溫度范圍 | -10°C- +30°C |
相對(duì)濕度 | 0% -80﹪ | |
電源 | 外接輕型開關(guān)電源 PSU DPS-3 | |
交流供電電源 85V-270V,50/60Hz,萬(wàn)能輸入型 | ||
電源消耗大 | 300W |
產(chǎn)品咨詢